top of page

SOCIAL MEDIA
FACEBOOK/NEWS
UPCOMING
07/05/2025
NEW EGYPT SPEEDWAY
NEW EGYPT, NJ
07/11/2025
SPIRIT AUTO CENTER SPEEDWAY
Swedesboro, NJ
07/19/2025
BRIDGEPORT SPEEDWAY
SWEDESBORO, NJ
POINTS
1 | Troy Betts | 302 | 0 |
2 | Dave Brown | 300 | 2 |
4 | Jeff Paulson | 292 | 10 |
3 | DJ Tanner | 272 | 30 |
5 | Buddy Schweibinz | 268 | 34 |
6 | Brian Carber | 264 | 38 |
7 | Aidan Borden | 260 | 42 |
8 | Shelby Kelly | 255 | 47 |
9 | Tim Iulg | 248 | 54 |
10 | Rory Janney | 228 | 74 |
bottom of page